Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 157 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 8.822 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
466,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 157 g CO²/km | |
Erstzulassung | 01/2020 | |
Kilometer | 9.674 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
478,00 € mtl.
details
Z4 20i Roadster
Kraftstoff komb.: | 6.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 157 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 13.222 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
483,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 157 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 3.808 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
490,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 157 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2020 | |
Kilometer | 21.406 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
496,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 157 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 8.764 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
502,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 157 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2020 | |
Kilometer | 13.870 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
514,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.1 l/100 km | |
CO²-Emission: | 139 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2020 | |
Kilometer | 7.442 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
519,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 157 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 6.147 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
522,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 157 g CO²/km | |
Erstzulassung | 08/2019 | |
Kilometer | 7.861 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
522,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 157 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2020 | |
Kilometer | 14.588 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
525,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.1 l/100 km | |
CO²-Emission: | 139 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 6.195 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
526,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 157 g CO²/km | |
Erstzulassung | 01/2020 | |
Kilometer | 8.272 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
529,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.1 l/100 km | |
CO²-Emission: | 139 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 11.217 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
530,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 157 g CO²/km | |
Erstzulassung | 01/2020 | |
Kilometer | 13.181 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
531,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.1 l/100 km | |
CO²-Emission: | 139 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 11.636 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
532,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.1 l/100 km | |
CO²-Emission: | 139 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 6.278 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
532,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 157 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2020 | |
Kilometer | 9.077 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
533,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.1 l/100 km | |
CO²-Emission: | 139 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 15.344 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
533,00 € mtl.
details
Z4 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 157 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 10.756 | |
Leistung | 145 KW (197 PS) |
534,00 € mtl.
details