Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
BMW i3 120Ah
Kraftstoff: | Elektrisch | |
CO²-Emission: | 0 g CO²/km | |
Verbrauch Elektro: | 13.1 kWh/100 km | |
Erstzulassung | 07/2020 | |
Kilometer | 1.558 | |
Leistung | 125 KW (170 PS) |
501,00 € mtl.
details
BMW i3 120Ah
Kraftstoff: | Elektrisch | |
CO²-Emission: | 0 g CO²/km | |
Verbrauch Elektro: | 13.1 kWh/100 km | |
Erstzulassung | 08/2020 | |
Kilometer | 6.278 | |
Leistung | 125 KW (170 PS) |
504,00 € mtl.
details
BMW i3s 120Ah
Kraftstoff: | Elektrisch | |
CO²-Emission: | 0 g CO²/km | |
Verbrauch Elektro: | 14.0 kWh/100 km | |
Erstzulassung | 07/2020 | |
Kilometer | 3.040 | |
Leistung | 135 KW (184 PS) |
507,00 € mtl.
details
BMW i3s 120Ah
Kraftstoff: | Elektrisch | |
CO²-Emission: | 0 g CO²/km | |
Verbrauch Elektro: | 14.0 kWh/100 km | |
Erstzulassung | 07/2020 | |
Kilometer | 2.787 | |
Leistung | 135 KW (184 PS) |
510,00 € mtl.
details
BMW i3s 120Ah
Kraftstoff: | Elektrisch | |
CO²-Emission: | 0 g CO²/km | |
Verbrauch Elektro: | 14.0 kWh/100 km | |
Erstzulassung | 07/2020 | |
Kilometer | 2.537 | |
Leistung | 135 KW (184 PS) |
510,00 € mtl.
details