Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
520d Limousine
Kraftstoff komb.: | 4.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 112 g CO²/km | |
Erstzulassung | 01/2020 | |
Kilometer | 23.922 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
348,00 € mtl.
details
520d Limousine
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 119 g CO²/km | |
Erstzulassung | 09/2019 | |
Kilometer | 14.641 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
358,00 € mtl.
details
530e iPerformance Limousine
Kraftstoff komb.: | 2.2 l/100 km | |
CO²-Emission: | 49 g CO²/km | |
Verbrauch Elektro: | 13.6 kWh/100 km | |
Erstzulassung | 07/2019 | |
Kilometer | 19.990 | |
Leistung | 185 KW (252 PS) |
365,00 € mtl.
details
520d Touring
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 125 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 24.068 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
368,00 € mtl.
details
520d Touring
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 125 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 17.741 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
371,00 € mtl.
details
520d Limousine
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 119 g CO²/km | |
Erstzulassung | 06/2019 | |
Kilometer | 4.019 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
372,00 € mtl.
details
520d Limousine
Kraftstoff komb.: | 4.1 l/100 km | |
CO²-Emission: | 108 g CO²/km | |
Erstzulassung | 01/2020 | |
Kilometer | 21.171 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
377,00 € mtl.
details
BMW 2020 520
Kraftstoff: | Diesel Hybrid | |
Kraftstoff komb.: | 4.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 112 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2020 | |
Kilometer | 22.516 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
380,00 € mtl.
details
520d Limousine
Kraftstoff komb.: | 4.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 119 g CO²/km | |
Erstzulassung | 10/2019 | |
Kilometer | 9.078 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
381,00 € mtl.
details
520d Touring
Kraftstoff: | Diesel Hybrid | |
Kraftstoff komb.: | 4.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 114 g CO²/km | |
Erstzulassung | 01/2020 | |
Kilometer | 14.978 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
384,00 € mtl.
details
520d Touring
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 125 g CO²/km | |
Erstzulassung | 09/2019 | |
Kilometer | 26.823 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
385,00 € mtl.
details
520d Touring
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 125 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 4.755 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
389,00 € mtl.
details
520d Limousine
Kraftstoff: | Diesel Hybrid | |
Kraftstoff komb.: | 4.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 112 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2020 | |
Kilometer | 26.799 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
393,00 € mtl.
details
520d Limousine
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 119 g CO²/km | |
Erstzulassung | 10/2019 | |
Kilometer | 8.811 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
393,00 € mtl.
details
520d Touring
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 125 g CO²/km | |
Erstzulassung | 10/2019 | |
Kilometer | 31.804 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
393,00 € mtl.
details
530i Touring
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.2 l/100 km | |
CO²-Emission: | 141 g CO²/km | |
Erstzulassung | 01/2020 | |
Kilometer | 25.604 | |
Leistung | 185 KW (252 PS) |
394,00 € mtl.
details
520d Touring
Kraftstoff: | Diesel Hybrid | |
Kraftstoff komb.: | 4.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 118 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2020 | |
Kilometer | 21.402 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
394,00 € mtl.
details
530d xDrive Limousine
Kraftstoff komb.: | 5.6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 146 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2019 | |
Kilometer | 14.350 | |
Leistung | 195 KW (265 PS) |
394,00 € mtl.
details
520d Limousine
Kraftstoff: | Diesel Hybrid | |
Kraftstoff komb.: | 4.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 112 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2020 | |
Kilometer | 24.617 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
395,00 € mtl.
details