Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
316d Touring
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 123 g CO²/km | |
Erstzulassung | 08/2019 | |
Kilometer | 15.966 | |
Leistung | 85 KW (116 PS) |
242,00 € mtl.
details
316d Touring
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 123 g CO²/km | |
Erstzulassung | 04/2019 | |
Kilometer | 17.798 | |
Leistung | 85 KW (116 PS) |
258,00 € mtl.
details
316d Touring
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 122 g CO²/km | |
Erstzulassung | 08/2019 | |
Kilometer | 11.817 | |
Leistung | 85 KW (116 PS) |
272,00 € mtl.
details
318i Touring
Kraftstoff komb.: | 6.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 146 g CO²/km | |
Erstzulassung | 04/2019 | |
Kilometer | 33.377 | |
Leistung | 100 KW (136 PS) |
273,00 € mtl.
details
318i Touring
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.2 l/100 km | |
CO²-Emission: | 140 g CO²/km | |
Erstzulassung | 05/2019 | |
Kilometer | 11.341 | |
Leistung | 100 KW (136 PS) |
286,00 € mtl.
details
320d Limousine
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 116 g CO²/km | |
Erstzulassung | 06/2019 | |
Kilometer | 27.892 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
287,00 € mtl.
details
318d Touring
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 122 g CO²/km | |
Erstzulassung | 08/2019 | |
Kilometer | 17.049 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
291,00 € mtl.
details
318d Touring
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 122 g CO²/km | |
Erstzulassung | 09/2019 | |
Kilometer | 14.387 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
292,00 € mtl.
details
318d Touring
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 124 g CO²/km | |
Erstzulassung | 04/2019 | |
Kilometer | 32.958 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
296,00 € mtl.
details
318d Touring
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 122 g CO²/km | |
Erstzulassung | 09/2019 | |
Kilometer | 4.735 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
298,00 € mtl.
details
318i Touring
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.2 l/100 km | |
CO²-Emission: | 140 g CO²/km | |
Erstzulassung | 06/2019 | |
Kilometer | 16.479 | |
Leistung | 100 KW (136 PS) |
299,00 € mtl.
details
320i xDrive Gran Turismo
Kraftstoff komb.: | 6.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 154 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2019 | |
Kilometer | 17.732 | |
Leistung | 135 KW (184 PS) |
299,00 € mtl.
details
320i Limousine
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 130 g CO²/km | |
Erstzulassung | 06/2020 | |
Kilometer | 24.445 | |
Leistung | 135 KW (184 PS) |
305,00 € mtl.
details
318d Touring
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 122 g CO²/km | |
Erstzulassung | 09/2019 | |
Kilometer | 11.787 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
305,00 € mtl.
details
318d Limousine
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 113 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 6.826 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
312,00 € mtl.
details
320d Limousine
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 116 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 14.014 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
313,00 € mtl.
details
320i Limousine
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 130 g CO²/km | |
Erstzulassung | 01/2020 | |
Kilometer | 10.781 | |
Leistung | 135 KW (184 PS) |
314,00 € mtl.
details
318d Touring
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 122 g CO²/km | |
Erstzulassung | 06/2019 | |
Kilometer | 34.205 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
314,00 € mtl.
details
318d Limousine
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 113 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 12.194 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
316,00 € mtl.
details