Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
218i Coupe
Kraftstoff komb.: | 6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 137 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2020 | |
Kilometer | 3.275 | |
Leistung | 100 KW (136 PS) |
276,00 € mtl.
details
218i Coupé
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 137 g CO²/km | |
Erstzulassung | 01/2020 | |
Kilometer | 5.908 | |
Leistung | 100 KW (136 PS) |
313,00 € mtl.
details
218i Coupé
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 137 g CO²/km | |
Erstzulassung | 01/2020 | |
Kilometer | 11.698 | |
Leistung | 100 KW (136 PS) |
321,00 € mtl.
details
218i Coupé
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.2 l/100 km | |
CO²-Emission: | 140 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2020 | |
Kilometer | 7.776 | |
Leistung | 100 KW (136 PS) |
335,00 € mtl.
details
218d Coupé
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 124 g CO²/km | |
Erstzulassung | 08/2019 | |
Kilometer | 6.432 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
343,00 € mtl.
details
218d Coupé
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 124 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 13.613 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
353,00 € mtl.
details
218d Coupé
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 122 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2020 | |
Kilometer | 12.817 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
355,00 € mtl.
details
218d Coupé
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 119 g CO²/km | |
Erstzulassung | 05/2020 | |
Kilometer | 15.229 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
356,00 € mtl.
details
220d Coupe
Kraftstoff komb.: | 4.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 127 g CO²/km | |
Erstzulassung | 08/2019 | |
Kilometer | 14.681 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
368,00 € mtl.
details
220i Coupé
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 135 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2020 | |
Kilometer | 21.819 | |
Leistung | 135 KW (184 PS) |
369,00 € mtl.
details
218d Coupé
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 122 g CO²/km | |
Erstzulassung | 04/2020 | |
Kilometer | 11.912 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
376,00 € mtl.
details
218d Coupé
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 124 g CO²/km | |
Erstzulassung | 08/2019 | |
Kilometer | 13.944 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
380,00 € mtl.
details
220i Coupé
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 132 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 13.350 | |
Leistung | 135 KW (184 PS) |
401,00 € mtl.
details
220d Coupé
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 127 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2020 | |
Kilometer | 1.689 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
407,00 € mtl.
details
218d Coupé
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 124 g CO²/km | |
Erstzulassung | 01/2020 | |
Kilometer | 14.545 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
407,00 € mtl.
details
220d Coupé
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 127 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2020 | |
Kilometer | 1.717 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
412,00 € mtl.
details
220d Coupé
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 127 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2020 | |
Kilometer | 1.484 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
412,00 € mtl.
details
220i Coupé
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 135 g CO²/km | |
Erstzulassung | 06/2020 | |
Kilometer | 20.255 | |
Leistung | 135 KW (184 PS) |
412,00 € mtl.
details
218i Gran Coupé
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 120 g CO²/km | |
Erstzulassung | 01/2020 | |
Kilometer | 6.792 | |
Leistung | 103 KW (140 PS) |
417,00 € mtl.
details
218d Coupé
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 122 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2020 | |
Kilometer | 5.002 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
420,00 € mtl.
details