Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
116d 5-Türer
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 118 g CO²/km | |
Erstzulassung | 10/2019 | |
Kilometer | 24.414 | |
Leistung | 85 KW (116 PS) |
197,00 € mtl.
details
116d 5-Türer
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 114 g CO²/km | |
Erstzulassung | 08/2019 | |
Kilometer | 8.798 | |
Leistung | 85 KW (116 PS) |
204,00 € mtl.
details
116d 5-Türer
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 114 g CO²/km | |
Erstzulassung | 07/2019 | |
Kilometer | 16.811 | |
Leistung | 85 KW (116 PS) |
207,00 € mtl.
details
116d 5-Türer
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 114 g CO²/km | |
Erstzulassung | 07/2019 | |
Kilometer | 16.744 | |
Leistung | 85 KW (116 PS) |
207,00 € mtl.
details
116d 5-Türer
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 114 g CO²/km | |
Erstzulassung | 05/2019 | |
Kilometer | 24.008 | |
Leistung | 85 KW (116 PS) |
212,00 € mtl.
details
118i 5-Türer
Kraftstoff komb.: | 5.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 121 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 11.423 | |
Leistung | 103 KW (140 PS) |
215,00 € mtl.
details
116d 5-Türer

Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 118 g CO²/km | |
Erstzulassung | 10/2019 | |
Kilometer | 13.673 | |
Leistung | 85 KW (116 PS) |
218,00 € mtl.
details
118i Hatch
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 121 g CO²/km | |
Erstzulassung | 10/2019 | |
Kilometer | 8.300 | |
Leistung | 103 KW (140 PS) |
233,00 € mtl.
details
118i Hatch
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 121 g CO²/km | |
Erstzulassung | 10/2019 | |
Kilometer | 4.111 | |
Leistung | 103 KW (140 PS) |
236,00 € mtl.
details
118i Hatch
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 121 g CO²/km | |
Erstzulassung | 10/2019 | |
Kilometer | 4.393 | |
Leistung | 103 KW (140 PS) |
236,00 € mtl.
details
118i Hatch
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 122 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 5.292 | |
Leistung | 103 KW (140 PS) |
238,00 € mtl.
details
118i Hatch
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 122 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 13.766 | |
Leistung | 103 KW (140 PS) |
238,00 € mtl.
details
118i Hatch
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 122 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2019 | |
Kilometer | 13.612 | |
Leistung | 103 KW (140 PS) |
239,00 € mtl.
details
118i Hatch
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 121 g CO²/km | |
Erstzulassung | 10/2019 | |
Kilometer | 8.911 | |
Leistung | 103 KW (140 PS) |
239,00 € mtl.
details
118i Hatch
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 122 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2019 | |
Kilometer | 7.960 | |
Leistung | 103 KW (140 PS) |
240,00 € mtl.
details
118i Hatch
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 121 g CO²/km | |
Erstzulassung | 10/2019 | |
Kilometer | 8.064 | |
Leistung | 103 KW (140 PS) |
241,00 € mtl.
details
118i Hatch
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 121 g CO²/km | |
Erstzulassung | 10/2019 | |
Kilometer | 8.833 | |
Leistung | 103 KW (140 PS) |
241,00 € mtl.
details
118i Hatch
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 121 g CO²/km | |
Erstzulassung | 10/2019 | |
Kilometer | 3.663 | |
Leistung | 103 KW (140 PS) |
243,00 € mtl.
details
118i Hatch
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 121 g CO²/km | |
Erstzulassung | 10/2019 | |
Kilometer | 8.354 | |
Leistung | 103 KW (140 PS) |
243,00 € mtl.
details
118i 5-Türer
Kraftstoff komb.: | 5.2 l/100 km | |
CO²-Emission: | 118 g CO²/km | |
Erstzulassung | 05/2020 | |
Kilometer | 11.941 | |
Leistung | 103 KW (140 PS) |
244,00 € mtl.
details